
Нерозпізнані
GARANT Fräs-Wendeschneidplatte BGHX 15L5 PCER, für Aluking Tangential-Hochleistungs-Plan- / Eckfräser, HB7535
GARANT · Hoffmann Group
24,88 EUR / Stück
У наявності
Остання перевірка ціни: 2026-09-27
Характеристики
| Артикул | 214543-ST1400 |
|---|---|
| Виробник | GARANT |
| Постачальник | Hoffmann Group |
| Категорія джерела | Wendeschneidplatten für Planfräser |
| nass min. | ungeeignet |
| nass max. | ungeeignet |
| trocken Bearbeitung | geeignet |
| Öl | ungeeignet |
| Kühlschmierstoff | nein |
| Herstellerbezeichnung | BGHX 15L5 PCER |
| Grundform | viereckig |
| Breite Schneidplatte | 10 mm |
| Stärke Schneidplatte | 5 mm |
| Ausführung Schneidplatte | rechts |
| Länge Schneidkante | 10 mm |
| Höhe Schneidkante | 5 mm |
| Normalfreiwinkel, Hauptschneide | 30 Grad |
| ISO-Code | BGHX 15L5 PCER |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm |
| Schneidstoff | HM |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7535 |
| Beschichtung | PVD |
| Sorte | HB7535 |
| Produktart | Schneidplatte |
| mit ISO Code | ja |
| Anzahl Schneiden | 2 St. |
| Einsatzrichtung | rechts |
| geeignet für Material | Aluminium |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Befestigungsart | Bohrung |
| Spanbrecher | ja |
| Schneidenausführung | scharfkantig (F) |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 2 St. |
| Gewicht | 10 g |
| Inhalt | Einzelteil |
| Korrekturfaktor | 2,5 |
Перед замовленням звірте виконання, комплектність, ціну та наявність із постачальником. Каталог не підтверджує сумісність із конкретним верстатом.