
Нерозпізнані
KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte SOMT......ER-FL, für Hochvorschubfräser, CA6535
KYOCERA · Hoffmann Group
35,64 EUR / Stück
У наявності
Остання перевірка ціни: 2026-09-27
Характеристики
| Артикул | 222092-10 |
|---|---|
| Виробник | KYOCERA |
| Постачальник | Hoffmann Group |
| Категорія джерела | Wendeschneidplatten für Hochvorschubfräser |
| Herstellerbezeichnung | SOMT......ER-FL |
| Grundform | quadratisch |
| Stärke Schneidplatte | 4,76 mm |
| Ausführung Schneidplatte | rechts |
| Länge Schneidkante | 10,44 mm |
| Höhe Schneidkante | 4,58 mm |
| Durchmesser Schneidplatte | 10,44 mm |
| Eckenradius | 2 mm |
| Eckenfasenlänge | 1,5 mm |
| Eckenfasenwinkel | 16 Grad |
| Eckenwinkel | 90 Grad |
| Spanwinkel | 0 Grad |
| Einstellwinkel | 14 Grad |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 16 Grad |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 16 Grad |
| Normalfreiwinkel (Planschneide) | 0 Grad |
| ISO-Code | SOMT100420-ER-FL |
| Befestigungslochdurchmesser | 4,6 mm |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. | 3 mm |
| Schneidstoff | HM |
| Zerspanungsgruppe | S (schwer zerspanbare Werkstoffe) |
| Beschichtung | CVD |
| Sorte | CA6535 |
| Schneidplattendicke | 4,76 mm |
| Produktart | Schneidplatte |
| mit ISO Code | ja |
| Anzahl Schneiden | 4 St. |
| Einsatzrichtung | rechts |
| geeignet für Material | hitzebeständige Superlegierungen (S) |
| Toleranzklasse | M |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schruppen |
| Befestigungsart | Bohrung |
| Spanbrecher | ja |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 4 St. |
| Gewicht | 2 g |
| Inhalt | Einzelteil |
| Korrekturfaktor | 2,5 |
Перед замовленням звірте виконання, комплектність, ціну та наявність із постачальником. Каталог не підтверджує сумісність із конкретним верстатом.