
Нерозпізнані
40 EWR-V (17) Digitaler Bügelmessschraube 0-25 mm, mit Kalibrierung
Mahr · Hoffmann Group
992,16 EUR / Stück
Наявність уточнюйте
Остання перевірка ціни: 2026-09-28
Характеристики
| Артикул | 4157045KAL- |
|---|---|
| Виробник | Mahr |
| Постачальник | Hoffmann Group |
| Категорія джерела | Bügelmessschrauben |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. |
| Batterieart | Lithium (Li) |
| Betriebsdauer | 17.520 h |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) |
| IP Schutzart | IP65 |
| Serie | Micromar |
| Verpackung | Etui |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Durchmesser Messtrommel | 10 mm |
| Durchmesser Messspindel | 6,5 mm |
| Messspindel drehend | false |
| Isolierhandschutz | true |
| Messeinsätze wechselbar | ja |
| Ablesung, Millimeter | 0,001 mm |
| Ablesung, Zoll | 0,0001 Zoll |
| Schnittstelle | Digimatic, MAHR i-wi-Funksystem |
| Ziffernhöhe | 10 mm |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart |
| Produktart | Bügelmessschraube |
| Spindelsteigung | 5 mm |
| Gefühlsratsche | true |
| Feststellung / Klemmhebel | true |
| Einheit Ablesung | Millimeter, Zoll |
| Messtechnik | digital |
| Teilung Messtrommel | 1/100 mm |
| Messflächen-Oberfläche | gehärtet |
| Genauigkeit ± | 4 µm |
| Messabweichung E MPE | 4 µm |
| Messkraft min. | 5 N |
| Messkraft max. | 10 N |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. |
| Länge gesamt | 57 mm |
| Breite gesamt | 32 mm |
| Höhe gesamt | 11,5 mm |
| Messbereich min. | 0 mm |
| Messbereich max. | 25 mm |
| Norm | DIN 863-3 |
| Prüfprotokoll | true |
Перед замовленням звірте виконання, комплектність, ціну та наявність із постачальником. Каталог не підтверджує сумісність із конкретним верстатом.