
Нерозпізнані
GARANT Master INOX VHM-Fräser HPC, TiAlN, ⌀ h10 D C : 1mm
GARANT · Hoffmann Group
76,31 EUR / Stück
Наявність уточнюйте у постачальника
Остання перевірка ціни: 2026-09-29 · дані можуть бути застарілими
Характеристики
| Артикул | 202389-1 |
|---|---|
| Виробник | GARANT |
| Постачальник | Hoffmann Group |
| Категорія джерела | Eckfräser Mono |
| Innenkühlung | nein |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft |
| Durchmesser Schaft | 6 mm |
| Länge Schaft | 36 mm |
| Schaftausführung | HB |
| Kühlschmierstoff | ja |
| Serie | Master Inox |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Master INOX VHM-Fräser |
| Schneidstoff | VHM |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | VHM |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität | VHM |
| Schneidendurchmesser | 1 mm |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO |
| Toleranzklasse | h10 |
| Freistellungsdurchmesser | 0,9 mm |
| Schneidenlänge | 3 mm |
| Kopflänge | 3 mm |
| Schulterlänge | 13 mm |
| ISO-Fräsertyp | L |
| Auswuchtgüte | S/12000 |
| Rückspanwinkel | 4 Grad |
| Seitenspanwinkel | 12 Grad |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) | 3 |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) | 3 |
| Drallrichtung | rechts |
| Drallwinkel | 40 Grad |
| Drallsteigung | 3,14 mm |
| Ecke / Kante | 1 |
| Eckausführung | als Fase |
| Eckenfasenbreite | 0,05 mm |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad |
| Teilung der Schneiden | ungleich |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HM |
| Beschichtung | TiAlN |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 |
| Auskraglänge | 21 mm |
| Länge gesamt | 57 mm |
| Funktionslänge | 3 mm |
| Drehzahl max. | 45.000 min -1 |
| Gewicht | 15 g |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall |
| Norm | Werksnorm |
| Datenträger | ohne Datenträger |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC), Nutenfräsen (FNU), Planfräsen (FPL), Wälzfräsen (FWA) |
| Farbring | blau |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Eckfräser |
| Korrekturfaktor | 1,25 |
| Schnitttiefe min. | 0,24 mm |
| Schnitttiefe max. | 3, 0,5 mm |
Перед замовленням звірте виконання, комплектність, ціну та наявність із постачальником. Каталог не підтверджує сумісність із конкретним верстатом.