
Нерозпізнані
40 EWR-L (17) Digitaler Bügelmessschraube 0-25 mm, mit Kalibrierung
Mahr · Hoffmann Group
533,72 EUR / Stück
Наявність уточнюйте
Остання перевірка ціни: 2026-09-28
Характеристики
| Артикул | 4157020KAL- |
|---|---|
| Виробник | Mahr |
| Постачальник | Hoffmann Group |
| Категорія джерела | Bügelmessschrauben |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. |
| Batterieart | Lithium (Li) |
| IP Schutzart | IP65 |
| Serie | Micromar |
| Herstellerbezeichnung | 40 ER, 40 EWR, 40 EWR-B, 40 EWR-L, 40 EWR-S, 40 EWR-V |
| Verpackung | Etui |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Durchmesser Messtrommel | 6,5 mm |
| Durchmesser Messspindel | 6,5 mm |
| Messspindel drehend | false |
| Isolierhandschutz | true |
| Ausführung Spindel | gehärtet |
| Ablesung, Millimeter | 0,001 mm |
| Ablesung, Zoll | 0,0001 Zoll |
| Schnittstelle | Digimatic, HCT Mobile App, HCT Windows App |
| Preset-Funktion | true |
| Ziffernhöhe | 10 mm |
| Displaybeleuchtung | true |
| Umschaltung Relativ-/Absolutmessung | true |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart |
| Produktart | Bügelmessschraube |
| Spindelsteigung | 5 mm |
| Gefühlsratsche | true |
| Feststellung / Klemmhebel | true |
| Einheit Ablesung | Millimeter, Zoll |
| Messtechnik | digital |
| Teilung Messtrommel | 1/100 mm |
| Messflächen-Oberfläche | gehärtet |
| Genauigkeit ± | 2 µm |
| Messabweichung E MPE | 2 µm |
| Messkraft min. | 5 N |
| Messkraft max. | 10 N |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. |
| Länge gesamt | 32 mm |
| Breite gesamt | 24 mm |
| Höhe gesamt | 9,5 mm |
| Messbereich min. | 0 mm |
| Messbereich max. | 25 mm |
| Norm | Werksnorm |
Перед замовленням звірте виконання, комплектність, ціну та наявність із постачальником. Каталог не підтверджує сумісність із конкретним верстатом.