
Нерозпізнані
Kurzbohrfutter Form A, HSK-A 100, Spannbereich: 1-16mm
GARANT · Hoffmann Group
466,48 EUR / Stück
У наявності
Остання перевірка ціни: 2026-09-27
Характеристики
| Артикул | 307735-1-16 |
|---|---|
| Виробник | GARANT |
| Постачальник | Hoffmann Group |
| Категорія джерела | Microbohrfutter & Kurzbohrfutter HSK |
| Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig, werkstückseitig |
| Aufnahmetyp | Kegel-Hohlschaft HSK, Zylinderschaft |
| Trennstellenkodierung | HSK10001195, ZYL01600115 |
| Aufnahmeform | Plananlage, Standardkegel Form A, glatter Schaft |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung, metrisch |
| Aufnahmegröße, metrisch | 16 mm |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 100 |
| Aufnahmeart | Zapfen, Bohrung , verstellbar |
| Kühlschmierstoff | ja |
| Spanndurchmesser min. | 1 mm |
| Spanndurchmesser max. | 16 mm |
| Auskraglänge | 110 mm |
| Durchmesser außen werkzeugseitig | 50 mm |
| Kühlmitteldruck max. | 50 bar |
| Schnittstelle | Trennstelle 1, Trennstelle 4 |
| Produktart | Kurzbohrfutter |
| Länge gesamt | 170,45 mm |
| Norm | DIN 69882-7, DIN 69893-1, ISO 12164-1 |
| Form | A |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja |
| Innenkühlung möglich | ja |
| Oberflächenbehandlung | poliert |
| Inhalt | 1 St. |
Перед замовленням звірте виконання, комплектність, ціну та наявність із постачальником. Каталог не підтверджує сумісність із конкретним верстатом.