
Нерозпізнані
PKD-Planfräser mit Bohrung, PKD, ⌀ D: 32mm
GARANT · Hoffmann Group
549,78 EUR / Stück
Наявність уточнюйте у постачальника
Остання перевірка ціни: 2026-09-28 · дані можуть бути застарілими
Характеристики
| Артикул | 209810-32 |
|---|---|
| Виробник | GARANT |
| Постачальник | Hoffmann Group |
| Категорія джерела | Planfräser Modular |
| Innenkühlung | ja |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 10 mm |
| Kühlschmierstoff | ja |
| Herstellerbezeichnung | PKD-Planfräser |
| Schneidendurchmesser | 32 mm |
| Durchmesser Aufnahmebohrung | 16 mm |
| Schnittbreite | 10 mm |
| ISO-Fräsertyp | G |
| Rückspanwinkel | 6 Grad |
| Seitenspanwinkel | 6 Grad |
| Anzahl Schneiden (umfangseitig) | 4 |
| Eckausführung | als Fase |
| Eckenfasenbreite | 0,1 |
| Eckenfasenwinkel | 45 |
| Schneidstoff | DP |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | PKD |
| Beschichtung | PKD |
| oberes Abmaß Nenndurchmesser | 0,02 mm |
| unteres Abmaß Nenndurchmesser | -0,02 mm |
| Länge gesamt | 40 mm |
| Drehzahl max. | 31.000 min -1 |
| Gewicht | 170 g |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend |
| Norm | Werksnorm |
| Datenträger | ohne Datenträger |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC) |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Planfräser |
| Korrekturfaktor | 1,25 |
| Schnitttiefe min. | 0,01 mm |
| Schnitttiefe max. | 10 mm |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten, Besäumen |
Перед замовленням звірте виконання, комплектність, ціну та наявність із постачальником. Каталог не підтверджує сумісність із конкретним верстатом.