
Нерозпізнані
KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte PNEG 1106XNEN-GL, für Planfräser, PR1510
KYOCERA · Hoffmann Group
14,8 EUR / Stück
Наявність уточнюйте
Остання перевірка ціни: 2026-09-27
Характеристики
| Артикул | 223320-GG |
|---|---|
| Виробник | KYOCERA |
| Постачальник | Hoffmann Group |
| Категорія джерела | Wendeschneidplatten für Planfräser |
| Herstellerbezeichnung | PNEG 1106XNEN-GL |
| Grundform | fünfeckig |
| Stärke Schneidplatte | 6,35 mm |
| Ausführung Schneidplatte | neutral |
| Länge Schneidkante | 11 mm |
| Höhe Schneidkante | 6,35 mm |
| Durchmesser Schneidplatte | 15,875 mm |
| Eckenradius | 1,4 mm |
| Eckenfasenlänge | 2,6 mm |
| Eckenfasenwinkel | 4 Grad |
| Eckenwinkel | 108 Grad |
| Spanwinkel | 0 Grad |
| Einstellwinkel | 65 Grad |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 0 Grad |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad |
| Normalfreiwinkel (Planschneide) | 0 Grad |
| ISO-Code | PNEG 1106XNEN-GL |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. | 6 mm |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm |
| Schneidstoff | HM |
| Beschichtung | Megacoat Nano |
| Sorte | PR1510 |
| Schneidplattendicke | 6,35 mm |
| Bezeichnung Schneidplatte | PNEG 1106XNEN-GL |
| Produktart | Schneidplatte |
| mit ISO Code | ja |
| Anzahl Schneiden | 10 St. |
| Einsatzrichtung | neutral |
| Toleranzklasse | E |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) |
| Befestigungsart | Bohrung |
| Spanbrecher | ja |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 10 St. |
| Gewicht | 20 g |
| Inhalt | Einzelteil |
| Korrekturfaktor | 2,5 |
Перед замовленням звірте виконання, комплектність, ціну та наявність із постачальником. Каталог не підтверджує сумісність із конкретним верстатом.