
Нерозпізнані
VHM-Stirntorusfräser HPC, TiAlN, ⌀ h9 D C : 4mm
GARANT · Hoffmann Group
143,75 EUR / Stück
У наявності
Остання перевірка ціни: 2026-09-28
Характеристики
| Артикул | 206263-4 |
|---|---|
| Виробник | GARANT |
| Постачальник | Hoffmann Group |
| Категорія джерела | Kopierfräser & Torusfräser Mono |
| Innenkühlung | nein |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft |
| Trennstellenkodierung | ZYL00600105 |
| Aufnahmeform | Standard |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 |
| Aufnahmegröße | 0060 |
| Durchmesser Schaft | 6 mm |
| Länge Schaft | 58,2 mm |
| Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | 0 mm |
| Schaftausführung | HA |
| Kühlschmierstoff | ja |
| Schneidstoff | VHM |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | VHM |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität | VHM |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | P,M |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl), P (Stahl) |
| Schneidendurchmesser | 4 mm |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO |
| Toleranzklasse | h9 |
| Freistellungsdurchmesser | 3,6 mm |
| Halsform | konisch |
| Halsdurchmesser max. | 3,95 |
| Schneidenlänge | 2,5 mm |
| ISO-Fräsertyp | J |
| Rückspanwinkel | 14 Grad |
| Seitenspanwinkel | 5 Grad |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) | 3 |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) | 3 |
| Drallrichtung | rechts |
| Drallwinkel | 15 Grad |
| Drallsteigung | 15 mm |
| Ecke / Kante | 1 |
| Eckenradius | 0,36 mm |
| Stirnradius | 2,4 mm |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM |
| Beschichtung | TiAlN |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 |
| Auskraglänge | 31,5 mm |
| Nutzlänge | 2,5 mm |
| Länge gesamt | 85 mm |
| Funktionslänge | 31,5 mm |
| Drehzahl max. | 45.000 min -1 |
| Gewicht | 28 g |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall |
| Norm | Werksnorm |
| Datenträger | ohne Datenträger |
| Bearbeitungsverfahren | Formfräsen (Gesenkfräsen) (FFO), Profilfräsen (FPR), Wälzfräsen (FWA) |
| Farbring | grün |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Gesenkfräser |
| Inhalt | Einzelteil |
| Korrekturfaktor | 1,25 |
| Schnitttiefe min. | 0,01 mm |
| Schnitttiefe max. | 0,25 mm |
Перед замовленням звірте виконання, комплектність, ціну та наявність із постачальником. Каталог не підтверджує сумісність із конкретним верстатом.