
Нерозпізнані
KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte PNEG 1106XNER-W, für Planfräser, PR1525, Wiper
KYOCERA · Hoffmann Group
14,77 EUR / Stück
Наявність уточнюйте
Остання перевірка ціни: 2026-09-27
Характеристики
| Артикул | 223328-GG |
|---|---|
| Виробник | KYOCERA |
| Постачальник | Hoffmann Group |
| Категорія джерела | Wendeschneidplatten für Planfräser |
| Herstellerbezeichnung | PNEG 1106XNER-W |
| Grundform | fünfeckig |
| Stärke Schneidplatte | 6,35 mm |
| Länge Schneidkante | 11 mm |
| Höhe Schneidkante | 6,35 mm |
| Durchmesser Schneidplatte | 15,875 mm |
| Eckenradius | 0,2 mm |
| Eckenfasenlänge | 0 mm |
| Eckenfasenwinkel | 0 Grad |
| Eckenwinkel | 108 Grad |
| Spanwinkel | 0 Grad |
| Einstellwinkel | 65 Grad |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 0 Grad |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad |
| Normalfreiwinkel (Planschneide) | 0 Grad |
| ISO-Code | PNEG 1106XNER-W |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. | 6 mm |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm |
| Schneidstoff | HM |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | PR1525 |
| Beschichtung | Megacoat Nano |
| Sorte | PR1525 |
| Schneidplattendicke | 6,35 mm |
| Produktart | Schneidplatte |
| mit ISO Code | ja |
| Anzahl Schneiden | 10 St. |
| Einsatzrichtung | neutral |
| Toleranzklasse | E |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) |
| Spanbrecher | ja |
| Gewicht | 22 g |
| Korrekturfaktor | 2,5 |
Перед замовленням звірте виконання, комплектність, ціну та наявність із постачальником. Каталог не підтверджує сумісність із конкретним верстатом.