
Нерозпізнані
40 EWR (17) Digitaler Bügelmessschraube 100-125 mm mit Datenschnittstelle mit Dakks Kalibrierung
Mahr · Hoffmann Group
923,44 EUR / Stück
Наявність уточнюйте
Остання перевірка ціни: 2026-09-28
Характеристики
| Артикул | 4157004DKS- |
|---|---|
| Виробник | Mahr |
| Постачальник | Hoffmann Group |
| Категорія джерела | Bügelmessschrauben |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. |
| Batterieart | Lithium (Li) |
| Betriebsdauer | 17.520 h |
| IP Schutzart | IP65 |
| Serie | Micromar |
| Herstellerbezeichnung | Micromar 40 EWR |
| Verpackung | Etui |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Durchmesser Messtrommel | 10 mm |
| Durchmesser Messspindel | 6,5 mm |
| Messspindel drehend | false |
| Isolierhandschutz | true |
| Ausführung Spindel | gehärtet |
| Ablesung, Millimeter | 0,001 mm |
| Ablesung, Zoll | 0,0001 Zoll |
| Preset-Funktion | true |
| Ziffernhöhe | 10 mm |
| Displaybeleuchtung | true |
| Umschaltung Relativ-/Absolutmessung | true |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart |
| Produktart | Bügelmessschraube |
| Spindelsteigung | 0,5 mm |
| Gefühlsratsche | true |
| Feststellung / Klemmhebel | true |
| Einheit Ablesung | Millimeter, Zoll |
| Messtechnik | digital |
| Ausführung Messflächen | runde Messflächen |
| Teilung Messtrommel | 1/100 mm |
| Messflächen-Oberfläche | gehärtet, gehärtet, hartmetallbestückt |
| Genauigkeit ± | 6 µm |
| Messabweichung E MPE | 6 µm |
| Messkraft min. | 5 N |
| Messkraft max. | 10 N |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. |
| Länge gesamt | 132 mm |
| Breite gesamt | 73 mm |
| Höhe gesamt | 13 mm |
| Messbereich min. | 100 mm |
| Messbereich max. | 125 mm |
| Norm | DIN 863-1 |
| Prüfprotokoll | true |
Перед замовленням звірте виконання, комплектність, ціну та наявність із постачальником. Каталог не підтверджує сумісність із конкретним верстатом.