
Нерозпізнані
40 EWR (17) Digitaler Bügelmessschraube 25-50mm ohne Datenschnittstelle, mit Kalibrierung
Mahr · Hoffmann Group
448,63 EUR / Stück
Наявність уточнюйте
Остання перевірка ціни: 2026-09-28
Характеристики
| Артикул | 4157012KAL- |
|---|---|
| Виробник | Mahr |
| Постачальник | Hoffmann Group |
| Категорія джерела | Bügelmessschrauben |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. |
| Batterieart | Lithium (Li) |
| Betriebsdauer | 17.520 h |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) |
| IP Schutzart | IP65 |
| Serie | Micromar |
| Herstellerbezeichnung | 40 EWR, 40 EWR-S |
| Verpackung | Etui |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Durchmesser Messtrommel | 10 mm |
| Durchmesser Messspindel | 6,5 mm |
| Messspindel drehend | false |
| Isolierhandschutz | true |
| mit Einstellmaß | ja |
| Anzahl Einstellmaße | 1 St. |
| Ablesung, Millimeter | 0,001 mm |
| Ablesung, Zoll | 0,0001 Zoll |
| Ziffernhöhe | 10 mm |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart |
| Produktart | Bügelmessschraube |
| Spindelsteigung | 0,5 mm |
| Gefühlsratsche | true |
| Feststellung / Klemmhebel | true |
| Einheit Ablesung | Millimeter, Zoll |
| Messtechnik | digital |
| Ausführung Messflächen | runde Messflächen |
| Teilung Messtrommel | 1/100 mm |
| Messflächen-Oberfläche | gehärtet |
| Genauigkeit ± | 2 µm |
| Messkraft min. | 5 N |
| Messkraft max. | 10 N |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. |
| Länge gesamt | 57 mm |
| Breite gesamt | 36 mm |
| Höhe gesamt | 11 mm |
| Messbereich min. | 25 mm |
| Messbereich max. | 50 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Prüfprotokoll | true |
Перед замовленням звірте виконання, комплектність, ціну та наявність із постачальником. Каталог не підтверджує сумісність із конкретним верстатом.