
Нерозпізнані
Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: 71161661
Fein · Hoffmann Group
320,11 EUR / Stück
У наявності
Остання перевірка ціни: 2026-09-27
Характеристики
| Артикул | 070100-71161661 |
|---|---|
| Виробник | Fein |
| Постачальник | Hoffmann Group |
| Категорія джерела | Akkuschlagbohrschrauber |
| Drehzahl, min., 1 | 0 min -1 |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 5 Ah |
| Drehzahl, max., 1 | 430 min -1 |
| Schlagzahl, max., 1 | 6.450 min -1 |
| Drehzahl, max., 2 | 850 min -1 |
| Drehzahl, max., 3 | 2.000 min -1 |
| Drehzahl, max., 4 | 4.000 min -1 |
| Schlagzahl, max., 2 | 12.750 min -1 |
| Schlagzahl, max., 3 | 30.000 min -1 |
| Schlagzahl, max., 4 | 60.000 min -1 |
| Herstellerbezeichnung | ASCM 18-4 QMP AS Select |
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| Farbe | orange, schwarz |
| Schraubengröße max. | M10 |
| mit Schlagfunktion | ja |
| Schlagzahl | 1, 2, 3, 4 |
| Spanndurchmesser min., mit Bohrfutter | 1,5 mm |
| Spanndurchmesser max., mit Bohrfutter | 13 mm |
| Durchmesser max., Beton | 13 mm |
| Durchmesser max., Stahl | 13 mm |
| Durchmesser max., Holz | 60 mm |
| Produktart | Schlagbohrschrauber |
| Anzahl Gänge / Stufen | 4 |
| Drehmoment max. (weiche Materialien) | 50 Nm |
| Drehmoment max. (harte Materialien) | 70 Nm |
| Drehzahl | 1, 2, 3, 4 |
| geeignet für Material | Beton, Holz, Mauerwerk, Metall, Stahl |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | QuickIN, mit Bohrfutter |
| Bohren/ Senken/ Reiben in | Beton, Holz, Stahl |
| Vibration max. nach EN | 130, 2,5 m/s 2 |
| Motorbauweise | Bürstenloser Motor |
| Besonderheit / Ausstattung | mit Gürtelhaken, mit LED-Licht, mit zusätzlichem Handgriff |
| Rechts-/Linkslauf umstellbar | true |
| Wiederanlaufsperre vorhanden | true |
| typische Verwendung | Heavy Duty |
| Gewicht gesamt | 1,5 kg |
Перед замовленням звірте виконання, комплектність, ціну та наявність із постачальником. Каталог не підтверджує сумісність із конкретним верстатом.