
Нерозпізнані
Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: GSB18110C
BOSCH · Hoffmann Group
597,38 EUR / Stück
У наявності
Остання перевірка ціни: 2026-09-26
Характеристики
| Артикул | 070106-GSB18110C |
|---|---|
| Виробник | BOSCH |
| Постачальник | Hoffmann Group |
| Категорія джерела | Akkuschlagbohrschrauber |
| Drehzahl, min., 1 | 0 min -1 |
| Drehzahl, min., 2 | 2.100 min -1 |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 St. |
| Akku auswechselbar | true |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 4 Ah |
| Drehzahl, max., 1 | 480 min -1 |
| Schlagzahl, max., 1 | 31.500 min -1 |
| Schutzklasse (Elektrotechnik) | Schutzklasse II |
| Herstellerbezeichnung | GSB 18V-110C |
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| Schutzart / Schutzklasse | Schutzklasse (Elektrotechnik) |
| mit Schlagfunktion | ja |
| Schlagzahl | 1 |
| Spanndurchmesser min., mit Bohrfutter | 1,5 mm |
| Spanndurchmesser max., mit Bohrfutter | 13 mm |
| Durchmesser max., Beton | 16 mm |
| Durchmesser max., Stahl | 13 mm |
| Durchmesser max., Holz | 82 mm |
| Produktart | Schlagbohrschrauber |
| Anzahl Gänge / Stufen | 2 |
| Drehmoment max. (weiche Materialien) | 47 Nm |
| Drehmoment max. (harte Materialien) | 85 Nm |
| Drehzahl | 1, 2 |
| geeignet für Material | Beton, Holz, Mauerwerk, Metall, Stahl |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | mit Bohrfutter |
| Bohren/ Senken/ Reiben in | Beton, Holz, Stahl |
| Vibration max. nach EN | 12,5, 15,5, 2,5 m/s 2 |
| Unsicherheit Vibration (K-Wert) | 1,5 |
| Motorbauweise | Bürstenloser Motor |
| Schnittstelle | Bluetooth® |
| Besonderheit / Ausstattung | Für beengte Arbeitssituation, kompakte Bauform, mit Gürtelhaken, mit LED-Licht, mit zusätzlichem Handgriff |
| Rechts-/Linkslauf umstellbar | true |
| typische Verwendung | Heavy Duty |
| Gewicht gesamt | 2,1 kg |
Перед замовленням звірте виконання, комплектність, ціну та наявність із постачальником. Каталог не підтверджує сумісність із конкретним верстатом.