
Нерозпізнані
40 EWR (17) Digitaler Bügelmessschraube 175-200mm, mit Datenschnittstelle mit Kalibrierung
Mahr · Hoffmann Group
990,38 EUR / Stück
Наявність уточнюйте
Остання перевірка ціни: 2026-09-28
Характеристики
| Артикул | 4157007KAL- |
|---|---|
| Виробник | Mahr |
| Постачальник | Hoffmann Group |
| Категорія джерела | Bügelmessschrauben |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. |
| Batterieart | Lithium (Li) |
| Betriebsdauer | 17.520 h |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) |
| IP Schutzart | IP65 |
| Serie | Micromar |
| Verpackung | Etui |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Durchmesser Messtrommel | 10 mm |
| Durchmesser Messspindel | 6,5 mm |
| Messspindel drehend | false |
| Parallelität der Messflächen | 4 µm |
| Ebenheit der Messflächen | 0,6 µm |
| Isolierhandschutz | true |
| mit Einstellmaß | ja |
| Anzahl Einstellmaße | 1 St. |
| Ablesung, Millimeter | 0,001 mm |
| Ablesung, Zoll | 0,0001 Zoll |
| Schnittstelle | Digimatic, MAHR i-wi-Funksystem |
| Ziffernhöhe | 10 mm |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart |
| Produktart | Bügelmessschraube |
| Spindelsteigung | 0,5 mm |
| Gefühlsratsche | true |
| Feststellung / Klemmhebel | true |
| Einheit Ablesung | Millimeter, Zoll |
| Messtechnik | digital |
| Teilung Messtrommel | 1/100 mm |
| Messflächen-Oberfläche | gehärtet |
| Genauigkeit ± | 7 µm |
| Messabweichung E MPE | 7 µm |
| Messkraft min. | 5 N |
| Messkraft max. | 10 N |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. |
| Länge gesamt | 207 mm |
| Breite gesamt | 106 mm |
| Höhe gesamt | 13 mm |
| Messbereich min. | 175 mm |
| Messbereich max. | 200 mm |
| Norm | DIN 863-1 |
| Prüfprotokoll | true |
Перед замовленням звірте виконання, комплектність, ціну та наявність із постачальником. Каталог не підтверджує сумісність із конкретним верстатом.