
Нерозпізнані
GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 100408, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6535
GARANT · Hoffmann Group
22,36 EUR / Stück
У наявності
Остання перевірка ціни: 2026-09-27
Характеристики
| Артикул | 234072-ST900 |
|---|---|
| Виробник | GARANT |
| Постачальник | Hoffmann Group |
| Категорія джерела | Wendeschneidplatten für Vollbohrer |
| Serie | Power Drill |
| Grundform | quadratisch |
| Länge Schneidkante | 9,6 mm |
| Höhe Schneidkante | 4 mm |
| Durchmesser Schneidplatte | 9,6 mm |
| Eckenradius | 0,77 mm |
| Eckenfasenlänge | 0 mm |
| Eckenfasenwinkel | 0 Grad |
| Eckenwinkel | 90 Grad |
| Spanflächenfasenbreite | 0 mm |
| Spanflächenfasenwinkel | 0 Grad |
| Spanwinkel | 18 Grad |
| Einstellwinkel | 0 Grad |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 8,5 Grad |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 8,5 Grad |
| Normalfreiwinkel (Planschneide) | 8,5 Grad |
| ISO-Code | SOGX 100408 |
| Vorschub pro Zahn min. | 0,08 mm/U |
| Vorschub pro Zahn max. | 0,16 mm/U |
| Schneidstoff | HM |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB6535 |
| Beschichtung | TiAlN |
| Sorte | HB6535 |
| Bezeichnung Schneidplatte | SOGX 100408 |
| Produktart | Schneidplatte |
| mit ISO Code | ja |
| Anzahl Schneiden | 4 St. |
| Einsatzrichtung | neutral |
| Toleranzklasse | G |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) |
| Befestigungsart | Bohrung |
| Spanbrecher | ja |
| Schneidenausführung | gerundet (E) |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 4 St. |
| Gewicht | 2 g |
| Inhalt | Einzelteil |
Перед замовленням звірте виконання, комплектність, ціну та наявність із постачальником. Каталог не підтверджує сумісність із конкретним верстатом.