
Нерозпізнані
Універсальні фрезерні верстати по металу Zenitech UFM 110 Digi
Не вказано · Зенітек / Zenitech
Ціну уточнюйте у постачальника
Наявність уточнюйте у постачальника
Опис інструмента
Універсальний фрезерний верстат по металу zenitech ufm 110 digi ридбати за найкращою ціною в Україні! (067) 644-17-86 ✓ Вигідні ціни ✓ Доставка ✓ Сервісне обслуговування ✓ Пуско-налагодження
Характеристики
| Артикул | ID ee3358dbb94ae9b367929937 |
|---|---|
| Виробник | Не вказано |
| Постачальник | Зенітек / Zenitech |
| Категорія джерела | machines |
| UFM 110 Digi | |
| Розмір столу, мм | 1120×260 |
| Т-пази (ширина/кількість/відстань), мм | 14 / 3 / 63 |
| Макс. навантаження на стіл, кг | 250 |
| Відстань від осі верт. шпинделя до колони, мм | 200 – 760 |
| Відстань від кінця верт. шпинделя до столу, мм | 100 – 400 |
| Конус вертикального шпинделя | ISO 40 |
| Потужність двигуна верт. шпинделя, кВт | 0,85 / 1,5 |
| Швидкість обертання верт. шпинделя, про/хв | 115 – 1750, 8 ступенів |
| Хід вертикального шпинделя, мм | 120 |
| Відстань від осі горизонт. шпинделя до хобота, мм | 175 |
| Відстань від осі горизонт. шпинделя до столу, мм | 0-300 |
| Конус горизонтального шпинделя | ISO 40 |
| Потужність двигуна горизонтального шпинделя, кВт | 2,2 |
| Швидкість обертання горизонту. шпинделя, про/хв | 38 – 1310, 12 ступенів |
| Поздовжнє переміщення по осі Х, мм | 600 |
| Поперечне переміщення по осі Y, мм | 270 |
| Вертикальне переміщення по осі Z, мм | 300 |
| Переміщення хобота, мм | 500 |
| Нахил фрезерної голівки, град | ±45 |
| Потужність двигуна подачі, кВт | 0,37 для осей X/Y, 0,75 для Z |
| Швидкість поздовжньої подачі по осі Х, мм/хв | 24 – 402, 9 ступенів |
| Швидкість поперечної подачі по осі Y, мм/хв | 24 – 402, 9 ступенів |
| Швидкість вертикальної подачі по осі Z, мм/хв | 422 |
| Споживання електроенергії | 3Ф / 400В / 50Гц |
| Пакувальні габарити, мм | прибл. 1600х1520х2220 |
| Маса верстата, кг | прибл. 1400 |
Перед замовленням звірте виконання, комплектність, ціну та наявність із постачальником. Каталог не підтверджує сумісність із конкретним верстатом.