Фото ще немає
Нерозпізнані
Високошвидкісний токарний верстат 235 Lancen з ЧПК (з похилою станиною)
Не вказано · Тернопіль Захід Підшипник
Ціну уточнюйте у постачальника
Наявність уточнюйте у постачальника
Опис інструмента
Високошвидкісний токарний верстат 235 Lancen з ЧПК (з похилою станиною)
Характеристики
| Артикул | ID efced686a91ea619f43034c6 |
|---|---|
| Виробник | Не вказано |
| Постачальник | Тернопіль Захід Підшипник |
| Категорія джерела | machines |
| Характеристики: Макс. діаметр обертання над станком | Ø500мм |
| Макс. діаметр обертання над інструм. кареткою | Ø 260мм |
| Відстань між центрами | 570мм |
| Макс. діаметр обробки (пластина) | Ø 320мм |
| Макс. довжина обробки | 500мм |
| Шпиндельний патрон | A2-6 |
| Отвір шпинделя | Ø 66мм |
| Пропускна здатність шпинделя | Ø 50мм |
| Гідравлічний патрон шпинделя | 8 дюйм |
| Шток гідравлічного патрона шпинделя | Ø 50мм |
| Конус шпинделя | MT 4 # |
| Швидкість шпинделя | 3500 об/хв |
| Тип напрямних | Лінійний спосіб |
| Конус пінолі задньої бабки | MT4 # |
| Хід пінолі задньої бабки | 80мм |
| Тип задньої бабки | Гідравлічний |
| Тип револьверної головки | Силова турель 12T |
| Розмір хвостовика інструменту | 25X25/ Æ40мм |
| Тип ходового гвинта вісь X | 2810 |
| Тип ходового гвинта вісь Z | 3210 |
| Тип напрямної вісь X | MSA30E2SSR559 |
| Тип напрямної вісь Z | MSA35S2SS1000 |
| Крутний момент серводвигуна осі X/Z | 12/12NM |
| Швидкий хід осі X/Z | 18/18м/хв |
| Хід осі X | 200мм |
| Хід осі Z | 580мм |
| Мінімальна одиниця налаштування | 0,001мм |
| Потужність двигуна шпинделя | 11кВт |
| Загальна потужність | 15кВт |
| Вага нетто | 26 00кг |
| Розмір машини ( ДxШxВ ) | 2600*1750*1750мм |
Перед замовленням звірте виконання, комплектність, ціну та наявність із постачальником. Каталог не підтверджує сумісність із конкретним верстатом.