Фото ще немає
Нерозпізнані
Високошвидкісний двошпиндельний верстат CTX200S з ЧПУ (та похилою станиною)
Не вказано · Тернопіль Захід Підшипник
Ціну уточнюйте у постачальника
Наявність уточнюйте у постачальника
Опис інструмента
Високошвидкісний двошпиндельний верстат CTX200S з ЧПУ (та похилою станиною)
Характеристики
| Артикул | ID 9da7c09e1725345a62aedd6e |
|---|---|
| Виробник | Не вказано |
| Постачальник | Тернопіль Захід Підшипник |
| Категорія джерела | machines |
| Характеристики: Максимальний діаметр заготовки над станиною | Ø 700 мм |
| Макс. діаметр заготовки над інстр. кареткою | Ø 300 мм |
| Максимальна довжина осі | 600 мм |
| Максимальний діаметр обробки (пластина) | Ø 300 мм |
| Максимальна довжина обробки | 600 мм |
| Конус шпинделя | A2-6 |
| Отвір шпинделя | Ø 66 мм |
| Місткість бару | Ø 50 мм |
| Гідравлічний патрон | 200 (порожнистий) мм |
| Наскрізний отвір гідравлічного патрона | Ø 50 мм |
| Швидкість шпинделя | 3500 об/хв |
| Конус допоміжного шпинделя | A2-6 |
| Отвір допоміжного шпинделя | Ø 66 мм |
| Гідравлічний патрон допоміжного шпинделя | 200 (суцільний) |
| Швидкість допоміжного шпинделя | 3500 об/хв |
| Тип напрямної | Лінійний спосіб |
| Тип револьверної головки | TYCSDY80HP-12T |
| Тип тримача інструменту револьверної головки | BMT55 |
| Хід осі У револьверної головки | ± 45 мм |
| Крутний момент електричних машин револьверної головки | 15 Нм |
| Крутний момент серводвигуна осі У револьверної головки | 6 Нм |
| Тип ходового гвинта/ вісь Х | 3210 |
| Тип ходового гвинта/ вісь Z | 4010 |
| Тип ходового гвинта /вісь Z2 (допоміжний шпиндель) | 4010 |
| Тип напрямної /вісь Х | RGH35HA |
| Тип напрямної /вісь Z | RGH45CA |
| Тип напрямної / вісь Z2 (допоміжний шпиндель ) | RGH45CA |
| Крутний момент сервомотора осі X/Z/Z2 | 15/15/15 Нм |
| Швидкий хід осі X/Z/Z2 | 18/18/18 м/хв |
| Хід осі Х | 200 мм |
| Хід осі Z | 600 мм |
| Мінімальна одиниця налаштування | 0,001 мм |
| Потужність двигуна шпинделя | 15 кВт |
| Загальна потужність | 36 кВт |
| Вага Нетто | 4300 кг |
| Розмір машини (Д*Ш*В) | 4400*2000*2200 мм |
Перед замовленням звірте виконання, комплектність, ціну та наявність із постачальником. Каталог не підтверджує сумісність із конкретним верстатом.