
Верстати
Токарний верстат з ЧПУ Cormak CKT 500x850
Не вказано · MAST GROUP
Ціну уточнюйте у постачальника
Наявність уточнюйте у постачальника
Опис інструмента
Купити Токарний верстат з ЧПУ Cormak CKT 500x850 за вигідною ціною в інтернет-магазині ❱❱ MAST ✔️Гарантія якості товару ⭐ Швидка доставка до Києва та по всій Україні ⭐ Опис та характеристики товару.
Характеристики
| Артикул | 5177 |
|---|---|
| Виробник | Не вказано |
| Постачальник | MAST GROUP |
| Категорія джерела | machines |
| Відстань між центрами | 1000 |
| ЧПК | Так |
| Макс. діаметр обробки над станиною | 500 мм |
| Макс. діаметр обробки над станиною, мм | 500 |
| Макс. діаметр обробки над супортом | 280 мм |
| Макс. діаметр обробки над супортом, мм | 280 |
| Діаметр отвору шпинделя | ø63 мм |
| Макс. довжина обробки | 850 мм |
| Частота обертів шпинделів | 200 – 2200 |
| Вага | 2880 кг |
| Діаметр токарного патрона, мм | - |
| Виконання патрона | Ручний |
| Габаритні розміри | 2355x1520x1860 мм |
| Конус шпинделя | - |
| Діапазонів обертів шпинделя | 200 – 2200 об/хв |
| Потужність двигуна | 7,5 кВт |
| Потужність головного приводу | 7,5 кВт |
| Потужність двигуна, кВт | 7,5 |
| Переміщення осі X, мм | - |
| Переміщення осі Z , мм | - |
| Прискорений хід по осі Х, м/хв | - |
| Прискорений хід осі Z | - |
| Ширина станини, мм | - |
| Система ЧПУ | Sinumerik 808D |
| Кількість інструментів | 6 шт |
| Розмір перерізу державки різця, мм | 25х25 |
| Точність позиціонування по осях X, мм | - |
| Точність позиціонування по осях Z, мм | - |
| Конус пінолі задньої бабки | - |
| Діаметр пінолі задньої бабки, мм | - |
| Розмір перерізу державки різця | 25х25 мм |
| Діапазон ходу пінолі задньої бабки, мм | - |
| Тип станини, тип напрямних | горизонтальна |
Перед замовленням звірте виконання, комплектність, ціну та наявність із постачальником. Каталог не підтверджує сумісність із конкретним верстатом.